沪深300指数基金排名前五_沪深300指数基金 排名

?^?

12月5日景顺长城沪深300指数增强A净值1.9230元,下跌1.69%金融界2023年12月5日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.9230元,下跌1.69%。该基金近1个月收益率-3.71%,同类排名1232|2494;近6个月收益率-8.47%,同类排名821|2300。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年9月30日,景顺长城沪深小发猫。

2月22日景顺长城沪深300指数增强A净值1.9530元,增长0.83%金融界2024年2月22日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.9530元,增长0.83%。该基金近1个月收益率8.20%,同类排名842|2625;近6个月收益率-6.51%,同类排名622|2357。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年12月31日,景顺长城沪深3还有呢?

●0●

11月28日博时沪深300指数A净值1.4552元,增长0.25%金融界2023年11月28日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4552元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-1.60%,同类排名1357|1730;近6个月收益率-5.75%,同类排名710|1574。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年9月30日,博时沪深300指数A规模45.27亿说完了。

11月23日博时沪深300指数A净值1.4713元,增长0.60%金融界2023年11月23日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4713元,增长0.60%。该基金近1个月收益率1.92%,同类排名611|747;近6个月收益率-6.09%,同类排名353|676。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年9月30日,博时沪深300指数A规模45.27亿元。..

11月22日博时沪深300指数A净值1.4625元,下跌0.89%金融界2023年11月22日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4625元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率0.27%,同类排名485|601;近6个月收益率-7.82%,同类排名289|527。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年9月30日,博时沪深300指数A规模45.27亿元。..

11月21日博时沪深300指数A净值1.4756元,增长0.14%金融界2023年11月21日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4756元,增长0.14%。该基金近1个月收益率1.17%,同类排名1513|1857;近6个月收益率-6.52%,同类排名817|1698。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年9月30日,博时沪深300指数A规模45.27亿元后面会介绍。

●ω●

11月20日博时沪深300指数A净值1.4736元,增长0.22%金融界2023年11月20日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4736元,增长0.22%。该基金近1个月收益率1.03%,同类排名697|851;近6个月收益率-6.65%,同类排名385|753。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年9月30日,博时沪深300指数A规模45.27亿元。..

11月17日博时沪深300指数A净值1.4704元,下跌0.16%金融界2023年11月17日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4704元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-2.67%,同类排名2131|2500;近6个月收益率-7.11%,同类排名1139|2299。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年9月30日,博时沪深300指数A规模45.27亿等会说。

11月15日博时沪深300指数A净值1.4866元,增长0.66%金融界2023年11月15日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4866元,增长0.66%。该基金近1个月收益率-2.18%,同类排名440|494;近6个月收益率-6.94%,同类排名200|428。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年9月30日,博时沪深300指数A规模45.27亿元。..

11月14日博时沪深300指数A净值1.4769元,增长0.04%金融界2023年11月14日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4769元,增长0.04%。该基金近1个月收益率-2.82%,同类排名480|573;近6个月收益率-6.26%,同类排名219|496。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年9月30日,博时沪深300指数A规模45.27亿元。..

原创文章,作者:上海泽富盛网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://dbhhq.cn/caih7mqf.html

发表评论

登录后才能评论