沪深300指数基金代码净值_沪深300指数基金代码

2月22日万家沪深300指数增强A净值1.1707元,增长0.86%金融界2024年2月22日消息,万家沪深300指数增强A(002670) 最新净值1.1707元,增长0.86%。该基金近1个月收益率6.17%,同类排名1505|2677;近6个月收益率-9.16%,同类排名1114|2404。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日,截至2023年12月31日,万家沪深300指数增强等会说。

ˋ^ˊ〉-#

2月22日景顺长城沪深300指数增强A净值1.9530元,增长0.83%金融界2024年2月22日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.9530元,增长0.83%。该基金近1个月收益率8.20%,同类排名842|2625;近6个月收益率-6.51%,同类排名622|2357。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年12月31日,景顺长城沪深3说完了。

2月22日富国沪深300指数增强A净值1.4080元,增长0.72%金融界2024年2月22日消息,富国沪深300指数增强A(100038) 最新净值1.4080元,增长0.72%。该基金近1个月收益率8.31%,同类排名393|1186;近6个月收益率-4.74%,同类排名214|1036。富国沪深300指数增强A基金成立于2009年12月16日,截至2023年12月31日,富国沪深300指数增强A好了吧!

2月22日富国沪深300指数增强C净值1.4010元,增长0.72%金融界2024年2月22日消息,富国沪深300指数增强C(013291) 最新净值1.4010元,增长0.72%。该基金近1个月收益率8.27%,同类排名310|903;近6个月收益率-4.82%,同类排名174|783。富国沪深300指数增强C基金成立于2021年8月24日,截至2023年12月31日,富国沪深300指数增强C规模等会说。

2月22日汇添富沪深300指数增强A净值1.1536元,增长0.87%金融界2024年2月22日消息,汇添富沪深300指数增强A(005530) 最新净值1.1536元,增长0.87%。该基金近1个月收益率6.16%,同类排名682|1186;近6个月收益率-5.91%,同类排名272|1036。汇添富沪深300指数增强A基金成立于2018年3月23日,截至2023年12月31日,汇添富沪深300指数好了吧!

2月21日景顺长城沪深300指数增强A净值1.9370元,增长1.20%金融界2024年2月21日消息,景顺长城沪深300指数增强A(000311) 最新净值1.9370元,增长1.20%。该基金近1个月收益率5.04%,同类排名726|2674;近6个月收益率-6.74%,同类排名627|2404。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,截至2023年12月31日,景顺长城沪深3还有呢?

2月21日万家沪深300指数增强A净值1.1607元,增长1.08%金融界2024年2月21日消息,万家沪深300指数增强A(002670) 最新净值1.1607元,增长1.08%。该基金近1个月收益率2.68%,同类排名923|2121;近6个月收益率-9.20%,同类排名856|1904。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日,截至2023年12月31日,万家沪深300指数增强A规说完了。

2月21日富国沪深300指数增强C净值1.3910元,增长0.94%金融界2024年2月21日消息,富国沪深300指数增强C(013291) 最新净值1.3910元,增长0.94%。该基金近1个月收益率5.38%,同类排名283|1096;近6个月收益率-4.92%,同类排名193|965。富国沪深300指数增强C基金成立于2021年8月24日,截至2023年12月31日,富国沪深300指数增强C规等会说。

ˋ﹏ˊ

2月21日富国沪深300指数增强A净值1.3980元,增长0.94%金融界2024年2月21日消息,富国沪深300指数增强A(100038) 最新净值1.3980元,增长0.94%。该基金近1个月收益率5.43%,同类排名280|1096;近6个月收益率-4.83%,同类排名190|965。富国沪深300指数增强A基金成立于2009年12月16日,截至2023年12月31日,富国沪深300指数增强A规等我继续说。

2月21日汇添富沪深300指数增强A净值1.1437元,增长1.33%金融界2024年2月21日消息,汇添富沪深300指数增强A(005530) 最新净值1.1437元,增长1.33%。该基金近1个月收益率3.15%,同类排名41|93;近6个月收益率-6.02%,同类排名19|88。汇添富沪深300指数增强A基金成立于2018年3月23日,截至2023年12月31日,汇添富沪深300指数增强A规好了吧!

●ω●

原创文章,作者:上海泽富盛网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://dbhhq.cn/v02bdf7e.html

发表评论

登录后才能评论