沪深300指数基金排名前三十_沪深300指数基金排名前二位

1月30日博时沪深300指数A净值1.3760元,下跌1.64%金融界2024年1月30日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.3760元,下跌1.64%。该基金近1个月收益率-3.65%,同类排名212|1260;近6个月收益率-15.51%,同类排名258|1123。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A规模42.72亿小发猫。

11月30日博时沪深300指数A净值1.4445元,增长0.15%金融界2023年11月30日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4445元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-2.15%,同类排名195|268;近6个月收益率-5.45%,同类排名97|239。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年9月30日,博时沪深300指数A规模45.27亿元。本还有呢?

1月30日万家沪深300指数增强A净值1.1151元,下跌1.92%金融界2024年1月30日消息,万家沪深300指数增强A(002670) 最新净值1.1151元,下跌1.92%。该基金近1个月收益率-6.53%,同类排名743|2198;近6个月收益率-18.10%,同类排名775|1975。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日,截至2023年12月31日,万家沪深300指数增强A好了吧!

1月30日富国沪深300指数增强C净值1.3160元,下跌1.57%金融界2024年1月30日消息,富国沪深300指数增强C(013291) 最新净值1.3160元,下跌1.57%。该基金近1个月收益率-4.15%,同类排名262|1260;近6个月收益率-15.37%,同类排名253|1123。富国沪深300指数增强C基金成立于2021年8月24日,截至2023年12月31日,富国沪深300指数增强等会说。

1月30日富国沪深300指数增强A净值1.3230元,下跌1.56%金融界2024年1月30日消息,富国沪深300指数增强A(100038) 最新净值1.3230元,下跌1.56%。该基金近1个月收益率-4.06%,同类排名248|1260;近6个月收益率-15.25%,同类排名245|1123。富国沪深300指数增强A基金成立于2009年12月16日,截至2023年12月31日,富国沪深300指数增强后面会介绍。

1月30日汇添富沪深300指数增强A净值1.0998元,下跌1.77%金融界2024年1月30日消息,汇添富沪深300指数增强A(005530) 最新净值1.0998元,下跌1.77%。该基金近1个月收益率-5.18%,同类排名111|449;近6个月收益率-14.70%,同类排名72|387。汇添富沪深300指数增强A基金成立于2018年3月23日,截至2023年12月31日,汇添富沪深300指数增小发猫。

o(╯□╰)o

11月30日万家沪深300指数增强A净值1.2092元,增长0.04%金融界2023年11月30日消息,万家沪深300指数增强A(002670) 最新净值1.2092元,增长0.04%。该基金近1个月收益率-1.35%,同类排名1403|2376;近6个月收益率-6.73%,同类排名1201|2186。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日,截至2023年9月30日,万家沪深300指数增强小发猫。

11月30日汇添富沪深300指数增强A净值1.1695元,增长0.14%金融界2023年11月30日消息,汇添富沪深300指数增强A(005530) 最新净值1.1695元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-0.85%,同类排名999|1976;近6个月收益率-3.33%,同类排名515|1807。汇添富沪深300指数增强A基金成立于2018年3月23日,截至2023年9月30日,汇添富沪深300指数还有呢?

11月30日富国沪深300指数增强C净值1.3980元,增长0.07%金融界2023年11月30日消息,富国沪深300指数增强C(013291) 最新净值1.3980元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-1.13%,同类排名1073|1976;近6个月收益率-4.96%,同类排名669|1807。富国沪深300指数增强C基金成立于2021年8月24日,截至2023年9月30日,富国沪深300指数增强等我继续说。

ˇωˇ

11月30日富国沪深300指数增强A净值1.4040元,增长0.07%金融界2023年11月30日消息,富国沪深300指数增强A(100038) 最新净值1.4040元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-1.13%,同类排名1597|2521;近6个月收益率-4.88%,同类排名805|2319。富国沪深300指数增强A基金成立于2009年12月16日,截至2023年9月30日,富国沪深300指数增强好了吧!

ˋ^ˊ

原创文章,作者:上海泽富盛网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://dbhhq.cn/vd0qksum.html

发表评论

登录后才能评论